The PROgram supplies quality frozen fruit and fruit ingredients for food manufacturers, processors, bakeries, and other commercial applications.
The PROgram offers dried fruit ingredients for commercial food production, including baked goods, snacks, cereals, confections, and processed foods.
The PROgram is a wholesale supplier of frozen ingredients, specializing in frozen fruit. From LTL to truckloads, the PROgram delivers top quality products at affordable prices. We open new sales channels for suppliers, and ensure that our customers have the ingredients they need for their excellent creations.
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| SBZ39A0013 | Sambazon | Acai Pure (GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0313 | Sambazon | Acai w/ Guarana (GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0413 | Sambazon | Acai w/ Guarana (NMB) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0713 | Sambazon | Acai Performance Protein(GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0813 | Sambazon | Acai Supergreens (GP) 13.2# Ctn |
| SBZSBT0321 | Sambazon | Scoopable Acai 21# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| APP10A9930 | Apples | IQF Whole Peeled Cored 30# Ctn |
| APP13A1040 | Apples | IQF Sliced Ida Red 40# Ctn |
| APP13A1140 | Apples | IQF Sliced N. Spy 40# Ctn |
| APP13A1240 | Apples | IQF Sliced Greening 40# Ctn |
| APP13A1640 | Apples | IQF Sliced Granny Smith 40# Ctn |
| APP13A9940 | Apples | IQF Sliced 40# Ctn |
| APP14H9940 | Apples | IQF 1/2″ Diced 40# Ctn |
| APP14M1040 | Apples | IQF 3/8″ Diced Ida Red 40# Ctn |
| APP14M9940 | Apples | IQF 3/8″ Diced 40# Ctn |
| APP73A9930 | Apples | 7+1 Sliced 30# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| APR11A9930 | Apricots | IQF Halved 30# Ctn |
| APR13A9930 | Apricots | IQF Sliced 30# Ctn |
| APR14A9930 | Apricots | IQF Diced 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| ARO10A9930 | Aroniaberry | IQF Whole 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| AVO14A9922 | Avocado | IQF 3/8″ Diced (4/2.5 kg bag) 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| BAN13A9920 | Bananas | IQF Sliced 20# Ctn |
| BAN13A9930 | Bananas | IQF Sliced 30# Ctn |
| BAN13Z9922 | Bananas | IQF Smoothie 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| CUR10A1122 | Currants | IQF Whole Black 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| BRS10A1025 | Black Raspberries | IQF Whole 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| BLK10A1030 | Blackberries | IQF Whole Marion 30# Ctn |
| BLK10A1130 | Blackberries | IQF Whole Imported 30# Ctn |
| BLK10A9910 | Blackberries | IQF Whole 10# Ctn |
| BLK30A1028 | Blackberries | St. Pk. Whole Marion 28# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| BLU10A5030 | Blueberries | Wild 30# Ctn |
| BLU10A5130 | Blueberries | IQF Wild Maine 30# Ctn |
| BLU20A1030 | Blueberries | Cultivated 30# Ctn |
| BLU20F1010 | Blueberries | Cultivated (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| BLU20S1530 | Blueberries | Frozen Small Cultivated 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| BOY10A9930 | Boysenberries | IQF Whole 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| CHE10A1010 | Cherries | IQF Whole RTP 10# Ctn |
| CHE10A1040 | Cherries | IQF Whole RTP 40# Ctn |
| CHE10A2022 | Cherries | IQF Whole Dark Sweet 22# Ctn |
| CHE10A2026.5 | Cherries | IQF Whole Dark Sweet 26.5# Ctn |
| CHE10A2040 | Cherries | IQF Whole Dark Sweet 40# Ctn |
| CHE10F1010 | Cherries | IQF Whole RTP (2/5# bag) 10# Ctn |
| CHE10S2010 | Cherries | IQF Whole Dark Sweet (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| CHE14A2040 | Cherries | IQF Diced Dark Sweet 40# Ctn |
| CHE50A1030 | Cherries | 5+1 Whole RTP 30# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| CRN20A9940 | Cranberries | Whole 40# Ctn |
| CRN20F9910 | Cranberries | Whole (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| CRN23A9920 | Cranberries | Sliced 20# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| ELD10A9922 | Elderberries | IQF Whole 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| GBE10A9922 | Golden Berries | IQF 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| GRP10R9930 | Grapes | IQF Whole Red 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| JAC14Z9924 | Jack Fruit | IQF 24.25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| KWI13A9922 | Kiwi | IQF Sliced 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| LEM34A0733 | Lemon | Diced Peel 5 Gal Pail (33# net) |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| MNG14A9922 | Mangoes | IQF Chunks 22# Ctn |
| MNG14A9930 | Mangoes | IQF Chunks 30# Ctn |
| MNG14D9930 | Mangoes | IQF Diced 30# Ctn |
| MNG14F9910 | Mangoes | IQF Chunks (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| MNG14M9930 | Mangoes | IQF 1/2″ Diced 30# Ctn |
| MNG14Z9930 | Mangoes | IQF 30# |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| ORG37A0133 | Orange | Shredded Peel 5 Gal 33# Pail |
| ORG37SS0133 | Orange | Extra Fine Shredded Peel 5 Gal Pail (33# net) |
| ORG37V0137 | Orange | Seville Shredded Peel 5 Gal Pail (37# net) |
| ORG39P0035 | Orange | Pulp Cells 5 Gal Pail (35# net / 37.5# gr) |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PAP14A9930 | Papaya | IQF Chunks 30# Ctn |
| PAP14D9930 | Papaya | IQF Diced 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PCH13A2022 | Peaches | IQF Sliced Cling 22# Ctn |
| PCH13A9910 | Peaches | IQF Sliced 10# Ctn |
| PCH13A9940 | Peaches | IQF Sliced 40# Ctn |
| PCH13M1040 | Peaches | IQF Sliced Freestone 40# Ctn |
| PCH13S1040 | Peaches | IQF Sliced Freestone 40# Ctn |
| PCH14A1022 | Peaches | IQF Diced Freestone 22# Ctn |
| PCH14A2022 | Peaches | IQF Diced Cling 22# Ctn |
| PCH53A1020 | Peaches | 5+1 Sliced 20# Barrier Ctn |
| PCH53A1030 | Peaches | 5+1 Sliced 30# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PRS14S9922 | Pears | IQF 3/8″ Diced 22# Ctn |
| PRS14S9940 | Pears | IQF 3/8″ Diced 40# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PIN14A9922 | Pineapple | IQF Diced 22# Ctn |
| PIN14M9930 | Pineapple | IQF Chunked 30# Ctn |
| PIN14MF9910 | Pineapple | IQF Diced (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| PIN14S9922 | Pineapple | IQF Diced 22# Ctn |
| PIN14Z9922 | Pineapple | IQF Sortout 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PIT39A0013 | Pitaya | Pure Unsweetened 13.2# Ctn |
| PITSCP0122 | Pitaya | Sorbet 3 Gal |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PLT13B9924 | Plantains | IQF Bias Sliced 24# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| PLM11A9930 | Plums | IQF Halved 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| POMARILS20 | Pomegranate Arils | IQF 20# Ctn |
| POMARILS30 | Pomegranate Arils | IQF 30# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| CUR10A1022 | Currants | IQF Whole Red 22# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| RRS10A9922 | Red Raspberries | IQF Whole 22# Ctn |
| RRS10F9910 | Red Raspberiries | IQF Whole (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| RRS15A9922 | Red Raspberries | IQF Crumbles 22# Ctn |
| RRS15A9930 | Red Raspberries | IQF Crumbles 30# Ctn |
| RRS18A9930 | Red Raspberries | IQF Whole & Broken 30# Ctn |
| RRS30A1028 | Red Raspberries | St. Pk. Whole 28# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| RHB13A1030 | Rhubarb | 1/2″ Cut Northwest 30# Ctn |
| RHB13A9922 | Rhubarb | IQF Cut 22# Ctn |
| RHB13A9930 | Rhubarb | IQF 1/2″ Cut 30# Ctn |
| RHB13F9910 | Rhubarb | IQF Cut (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| SBZ39A0013 | Sambazon | Acai Pure (GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0313 | Sambazon | Acai w/ Guarana (GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0413 | Sambazon | Acai w/ Guarana (NMB) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0713 | Sambazon | Acai Performance Protein(GP) 13.2# Ctn |
| SBZ39A0813 | Sambazon | Acai Supergreens (GP) 13.2# Ctn |
| SBZSBT0321 | Sambazon | Scoopable Acai 21# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| STR10A9930 | Strawberries | IQF Whole 30# Ctn |
| STR10F9910 | Strawberries | IQF Whole (2/5 lb bag) 10# Ctn |
| STR10M9930 | Strawberries | IQF Medium Whole 30# Ctn |
| STR10S9930 | Strawberries | IQF Small Whole 30# Ctn |
| STR10Z9930 | Strawberries | IQF 30# Ctn |
| STR13A9930 | Strawberries | IQF Sliced 30# Ctn |
| STR14S9930 | Strawberries | IQF 3/8″ Diced 30# Ctn |
| STR40M7030 | Strawberries | 4+1 Medium Whole Mexican 30# Pail |
| STR40M9930 | Strawberries | 4+1 Medium Whole 30# Pail |
| STR40S7030 | Strawberries | 4+1 Small Whole Mexican 30# Pail |
| STR43A7039 | Strawberries | 4+1 Sliced Mexican 6/6.5 39# Pail |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| TRP6019 | Tropical Acai | Acai Pure (NMB) 13.2# Ctn |
| TRP6023 | Tropical Acai | Acai w/ Guarana (NMB) 13.2# Ctn |
| TRP6088 | Tropical Acai | Sorbet Sticks 11.80# Ctn |
| TRP6095 | Tropical Acai | Scoopable Acai 22.5# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD64A1240 | Dried Fruit | 3/8″ Diced Apples 40# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD60A1310 | Dried Fruit | Whole Cultivated Blueberries 10# Ctn |
| DRD60A1325 | Dried Fruit | Whole Cultivated Blueberries 25# Ctn |
| DRD60A1410 | Dried Fruit | Whole Wild Blueberries 10# Ctn |
| DRD60A1425 | Dried Fruit | Whole Wild Blueberries 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD60A1110 | Dried Fruit | Whole Cherries 10# Ctn |
| DRD60A1125 | Dried Fruit | Whole Cherries 25# Ctn |
| DRD65A1110 | Dried Fruit | Julienned Cherries 10# Ctn |
| DRD65A1125 | Dried Fruit | Julienned Cherries 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD60A1025 | Dried Fruit | Whole Cranberries 25# Ctn |
| DRD63A1025 | Dried Fruit | Sweetened Dried Cranberries 25# Ctn |
| DRD63A4125 | Dried Fruit | Pineapple Infused Dried Cranberries 25# |
| DRD63C1025 | Dried Fruit | Choice Sweetened Dried Cranberries 25# Ctn |
| DRD64A1025 | Dried Fruit | Diced Cranberries 25# Ctn |
| DRD64D1025 | Dried Fruit | Double Diced Cranberries 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD63A2625 | Dried Fruit | Mango Flavored Fruit Pieces 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD63A2425 | Dried Fruit | Orange Flavored Fruit Pieces 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD63A2725 | Dried Fruit | Pomegranate Flavored Fruit Pieces 25# Ctn |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD63A2225 | Dried Fruit | Red Raspberry Flavored Fruit Pieces 25# Ctn |
| DRD64A2225 | Dried Fruit | Red Raspberry Diced Flavored Fruit Pieces 25# |
| Code | Name | Description |
|---|---|---|
| DRD63A2025 | Dried Fruit | Strawberry Flavored Fruit Pieces 25# Ctn |

